無(wú)線電壓/熱電偶數(shù)據(jù)采集儀LR8515
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:數(shù)據(jù)采集儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-05-26
簡(jiǎn)要描述:無(wú)線電壓/熱電偶數(shù)據(jù)采集儀LR8515,使用無(wú)線輕松采集各種數(shù)據(jù),1臺(tái)即可對(duì)應(yīng)電壓輸出和熱電偶K、T測(cè)量,無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)至平板電腦、智能手機(jī)和電腦 2ch,測(cè)量電壓輸入和熱電偶K、T 3WAY電源 50萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)/ch無(wú)線傳輸數(shù)據(jù)至平板電腦、智能手機(jī)和電腦 2ch,測(cè)量電壓輸入和熱電偶K、T 3WAY電源 50萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)/ch
無(wú)線電壓/熱電偶數(shù)據(jù)采集儀LR8515
● 1臺(tái)儀器可以測(cè)量照度計(jì)和熱流傳感器的微小電流乃至電池電壓和溫度
● 放置空間要求低,小巧的2ch
● 測(cè)量數(shù)據(jù)可通過(guò)Bluetooth®無(wú)線技術(shù)傳輸至平板電腦或者計(jì)算機(jī)中也能使用LR8410-30或LR8410-30特制品實(shí)時(shí)采集
● 3WAY電源(AC適配器、5號(hào)堿性干電池、外部電源)
● 存儲(chǔ)容量每1通道50萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)
無(wú)線電壓/熱電偶數(shù)據(jù)采集儀LR8515
基本參數(shù)(精度保證時(shí)間1年)
適用機(jī)型 | 【應(yīng)用于單機(jī)(手動(dòng)數(shù)據(jù)恢復(fù)】 Windows PC或Windows平板電腦 (標(biāo)配軟件CD) Android智能手機(jī)或Android平板電腦終端(點(diǎn)擊這里免費(fèi)下載) ※通訊距離根據(jù)PC和平板電腦的功能而定(無(wú)障礙物大概30m) 【作為單元使用(實(shí)時(shí)測(cè)量)】 作為L(zhǎng)R8410-30或LR8410-30特制品的單元使用,試試進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、顯示,最多可控制7臺(tái),通訊距離:無(wú)障礙物30m |
---|---|
通道數(shù) | 2ch(可設(shè)置每個(gè)ch的電壓和熱電偶、通道之間絕緣),輸入端口:M3帶螺絲的端子板 |
測(cè)量對(duì)象 | 電壓、根據(jù)熱電偶(K、T)測(cè)量溫度 |
最大輸入電壓 | DC ±50 V, 通道間最大電壓DC 70 V |
測(cè)量范圍 | [電壓] ±50 mV~ ±50 V,最高分辨率0.01 mV [熱電偶] -200℃~999.9℃, 熱電偶 (K, T),最高分辨率0.1℃ |
測(cè)量精度 | [電圧] ±0.05 mV (量程50 mV) [熱電偶] ±0.8℃ (熱電偶K -100℃~999.9℃) ※標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償:可內(nèi)外部切換 (測(cè)量熱電偶時(shí)) ※標(biāo)準(zhǔn)接點(diǎn)補(bǔ)償精度:±0.5℃ (內(nèi)部時(shí), 加上熱電偶測(cè)量精度) ※溫度特性: 測(cè)量精度中加上(測(cè)量精度×0.1)/℃ |
顯示內(nèi)容 | 測(cè)量值、日期、時(shí)間、記錄數(shù)據(jù)數(shù)、最大值、最小值、平均值等 |
功能 | 報(bào)警、縮放、記錄操作保持、誤操作防止、注釋存儲(chǔ)、節(jié)電、密碼驗(yàn)證 |
記錄 | [容量]每1ch50萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)[模式]瞬時(shí)值記錄 [間隔] 0.1~30秒, 1~60分, 16檔切換 |
電源 | AC適配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5號(hào)堿性干電池(LR6)×2,外部電源DC5~13.5 V(可USB總線供電,需要轉(zhuǎn)換線) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約2.5個(gè)月(記錄間隔1分鐘,Bluetooth® OFF) 約7天(記錄間隔1秒, Bluetooth® ON) 約2天(記錄間隔0.1秒,使用LR8410-30或LR8410-30特制品實(shí)時(shí)測(cè)量時(shí)) |
體積及重量 | 85W × 75H × 38D mm, 126g(不含電池) |
附件 | CD-R(使用說(shuō)明書,Logger Utility,無(wú)線記錄儀采集器)×1, 測(cè)量指南 ×1, 電波使用上的注意事項(xiàng) ×1, 5號(hào)堿性干電池 (LR6) ×2 |
可使用無(wú)線功能的國(guó)家(LR8515)2022/8/1
可使用無(wú)線功能的國(guó)家和地區(qū) | 澳大利亞,奧地利,比利時(shí),保加利亞,加拿大,智利,中國(guó),哥倫比亞,克羅地亞,塞浦路斯,捷克共和國(guó),丹麥,愛(ài)沙尼亞,芬蘭,法國(guó),格魯吉亞,德國(guó),希臘,中國(guó)香港,匈牙利,冰島,印度尼西亞,愛(ài)爾蘭,意大利, 日本,肯尼亞,拉脫維亞,列支敦士登,立陶宛,盧森堡,中國(guó)澳門,馬耳他,緬甸,孟加拉國(guó),荷蘭,新西蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,羅馬尼亞,新加坡,斯洛伐克,斯洛文尼亞,西班牙,瑞典,瑞士,中國(guó)臺(tái)灣,泰國(guó),土耳其,英國(guó),美國(guó),越南,以色列,沙特阿拉伯 |
---|---|
注意事項(xiàng) | 需要基于每個(gè)國(guó)家或地區(qū)的法律或法規(guī)來(lái)使用無(wú)線電波。在授權(quán)的國(guó)家和地區(qū)之外使用該產(chǎn)品可能會(huì)涉及違法。 |