無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀 LR8514
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI/日本日置 LR8514
所屬分類:數(shù)據(jù)采集儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-07
簡(jiǎn)要描述:無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀 LR8514使用無線輕松采集各種數(shù)據(jù),用于工廠、農(nóng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境溫濕度的管理,無線傳輸數(shù)據(jù)至平板電腦、智能手機(jī)和電腦 同時(shí)分別記錄2處的溫濕度 3WAY電源 50萬個(gè)數(shù)據(jù)/ch
無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀 LR8514
● ±3%rh的高精度濕度傳感器
● 可以分別同時(shí)記錄2處的溫濕度,方便進(jìn)行比較調(diào)查
● 放置空間要求低,小巧的2ch
● 測(cè)量數(shù)據(jù)可通過Bluetooth®無線技術(shù)傳輸至平板電腦或者計(jì)算機(jī)中也能使用LR8410-30或LR8410-30特制品實(shí)時(shí)采集
● 3WAY電源(AC適配器、5號(hào)堿性干電池、外部電源)
● 存儲(chǔ)容量每1通道50萬個(gè)數(shù)據(jù)
無線溫濕度數(shù)據(jù)采集儀 LR8514
基本參數(shù)(精度保證時(shí)間1年)
適用機(jī)型 | 【應(yīng)用于單機(jī)(手動(dòng)數(shù)據(jù)恢復(fù)】 Windows PC或Windows平板電腦 (標(biāo)配軟件CD) Android智能手機(jī)或Android平板電腦終端(點(diǎn)擊這里免費(fèi)下載) ※通訊距離根據(jù)PC和平板電腦的功能而定(無障礙物大概30m) 【作為單元使用(實(shí)時(shí)測(cè)量)】 作為L(zhǎng)R8410-30或LR8410-30特制品的單元使用,試試進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、顯示,最多可控制7臺(tái),通訊距離:無障礙物30m |
---|---|
通道數(shù) | 溫度2ch+濕度2ch(可安裝2個(gè)傳感器) |
測(cè)量對(duì)象 | 溫度、濕度 |
測(cè)量范圍 | [溫度] -40℃~80℃, 量程100℃f.s., 最高分辨率0.1℃ [濕度] 0%rh~100%rh, 量程100% rh f.s., 最高分辨率0.1%rh |
測(cè)量精度 (使用Z2010/Z2011) | [溫度基本精度] ±0.5℃(10℃~60℃) ※在上述溫度范圍外時(shí)加上0.015℃/℃(-40℃~10℃),0.02℃/℃(60℃~80℃) [濕度基本精度] ±3% rh(20℃~30℃, 20%rh~90%rh) |
顯示內(nèi)容 | 測(cè)量值、日期、時(shí)間、記錄數(shù)據(jù)數(shù)、最大值、最小值、平均值等 |
功能 | 報(bào)警、縮放、記錄操作保持、誤操作防止、注釋存儲(chǔ)、節(jié)電、密碼驗(yàn)證 |
記錄 | [容量]每1ch50萬個(gè)數(shù)據(jù)[模式]瞬時(shí)值記錄 [間隔] 0.5~30秒, 1~60分, 14檔切換 |
電源 | AC適配器Z2003 (AC100~240 V, 50/60 Hz),5號(hào)堿性干電池(LR6)×2,外部電源DC5~13.5 V(可USB總線供電,需要轉(zhuǎn)換線) |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約3.5個(gè)月(記錄間隔1分鐘,Bluetooth® OFF) 約20天(記錄間隔1秒, Bluetooth® ON) 約5天(記錄間隔0.5秒,使用LR8410-30或LR8410-30特制品實(shí)時(shí)測(cè)量時(shí)) |
體積及重量 | 85W × 61H × 31D mm, 95 g(不含電池) |
附件 | CD-R(使用說明書,Logger Utility,無線記錄儀采集器)×1, 測(cè)量指南 ×1, 電波使用上的注意事項(xiàng) ×1, 5號(hào)堿性干電池 (LR6) ×2 |
可使用無線功能的國家(LR8514)2022/8/1
可使用無線功能的國家和地區(qū) | 澳大利亞,奧地利,比利時(shí),保加利亞,加拿大,智利,中國,哥倫比亞,克羅地亞,塞浦路斯,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,法國,格魯吉亞,德國,希臘,中國香港,匈牙利,冰島,印度尼西亞,愛爾蘭,意大利, 日本,肯尼亞,拉脫維亞,列支敦士登,立陶宛,盧森堡,中國澳門,馬耳他,緬甸,孟加拉國,荷蘭,新西蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,羅馬尼亞,新加坡,斯洛伐克,斯洛文尼亞,西班牙,瑞典,瑞士,中國臺(tái)灣,泰國,土耳其,英國,美國,越南,以色列,沙特阿拉伯 |
---|---|
注意事項(xiàng) | 需要基于每個(gè)國家或地區(qū)的法律或法規(guī)來使用無線電波。在授權(quán)的國家和地區(qū)之外使用該產(chǎn)品可能會(huì)涉及違法。 |